Minimumloon per 1 juli omhoog
Het is bijna zover, op 1 juli 2023 worden de minimumlonen verder verhoogd met 3,13 procent. Deze stijging is een voortzetting van de toename die al plaatsvond op 1 januari 2023, waarbij het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15 procent toenam. Dit is echter niet het einde, aangezien er ook plannen zijn om het minimumloon in 2024 verder te verhogen.
Minimumloon per 1 juli 2023
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Per sector verschilt de volledige werkweek, afhankelijk van de eventuele cao afspraken. Het kan 40, 36 of 32 uur zijn. Volgens de website van de rijksoverheid zullen de lonen verhoogd worden tot de volgende bedragen.
Minimumloon per maand, week en dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2023) | |||
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2023) | |||||||
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,46 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
AXP denkt graag met jou mee
Het is belangrijk voor jou als ondernemer hier de komende maand rekening mee te houden.
Heb je een vraag over het minimumloon en wat dit voor jouw onderneming betekent, neem dan met ons contact op. Het team salaris administratie staat voor jou klaar.
Zij zijn te bereiken via 085 – 485 45 55. Een mail sturen kan natuurlijk ook: salaris@axp.nl .